巴歇尔槽不锈钢 | 发布时间:2023-04-24 | ||
摘要: | 明渠内的流量越大,液位越高;流量越小,液位越低。对于一般的渠道,液位与流量没有确定的对应关系。因为同… | ![]() |
|
企业: | 无锡泽钜环??萍加邢薰?/a> | 点击更多产品![]() |
合肥桥斯PH110经济型笔式酸度计 | 发布时间:2023-04-18 | ||
摘要: | 合肥桥斯PH110经济型笔式酸度计广泛应用于水产养殖、火电、化工、冶金、环保、印染、制药、生化、食品、电… | ![]() |
|
企业: | 合肥桥斯仪器设备有限公司 | 点击更多产品![]() |
壁挂式超声波流量计 | 发布时间:2023-02-15 | ||
摘要: | 化工行业超声波流量计量、石化行业超声波流量计量、石油和天然气行业超声波流量计量、制药行业超声波流量计… | ![]() |
|
企业: | 上海森逸智能仪器有限公司 | 点击更多产品![]() |
ZX5-UHZ磁翻板液位计 | 发布时间:2023-02-14 | ||
摘要: | ZX5-UHC系列翻板式就地显示磁性浮子液位计是UHC系列液位计中最常用、最基本的型式。液位计为翻板显示,侧面… | ![]() |
|
企业: | 温州中宣仪表有限公司 | 点击更多产品![]() |
MTLWGY纯化水流速测量仪 | 发布时间:2023-01-05 | ||
摘要: | 流速仪在GMP认证起到极重要的作用,起到检测纯水的作用及测量它的流速。按国家GMP认证大纲要求。药厂食品在… | ![]() |
|
企业: | 大连美特自动化设备有限公司 | 点击更多产品![]() |
鹰格300W-QX-HPS雷达流量计 | 发布时间:2022-11-04 | ||
摘要: | 水电站、水库大坝(闸)设计下泄生态流量对下游河流生态环境进行补偿,是对下游人民群众的生产、生活环境的?!?/a> | ![]() |
|
企业: | 西安鹰格电子科技有限公司 | 点击更多产品![]() |
多功能压力温度液位变送器+开关 | 发布时间:2022-07-18 | ||
摘要: | 多功能压力温度液位变送器+开关 | ![]() |
|
企业: | 山东瑞普四方测控技术有限公司 | 点击更多产品![]() |
液位变送器 | 发布时间:2022-04-24 | ||
摘要: | 液位变送器 | ![]() |
|
企业: | 广州迪川仪表科技有限公司 | 点击更多产品![]() |
EMFM污水流量计 | 发布时间:2022-04-24 | ||
摘要: | 污水流量计是20世纪60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计根据法拉第磁感… | ![]() |
|
企业: | 广州迪川仪器仪表有限公司事业部 | 点击更多产品![]() |
差压式流量计 | 发布时间:2022-01-28 | ||
摘要: | GFM81系列V锥流量计是一种差压流量计,它的开发成功是差压式流量测量的质的飞跃。 | ![]() |
|
企业: | 杭州工考仪表有限公司 | 点击更多产品![]() |
对外结算涡街流量计 贸易结算涡街流量计 | 发布时间:2021-11-25 | ||
摘要: | 智能温压补偿显示型涡街流量计是我公司开发研制的新产品,广泛应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计算。 | ![]() |
|
企业: | 青岛鑫博仪器仪表有限公司 | 点击更多产品![]() |
宏泰仪器HTCN-501 PH/ORP分析仪 | 发布时间:2021-08-10 | ||
摘要: | HTCN-501具有高智能、环境适应性强、清晰的显示、简易的操作等特点,广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环?!?/a> | ![]() |
|
企业: | 大连宏泰仪器有限公司 | 点击更多产品![]() |
多普勒渠道流速流量计StarFlow | 发布时间:2021-06-17 | ||
摘要: | starflow仪器是一种普遍适用于小型河流、渠系、涵管的水量测量设备。 | ![]() |
|
企业: | 广州慧洋信息科技有限公司 | 点击更多产品![]() |
LDSS-5000悬浮物污泥浓度计 | 发布时间:2021-04-30 | ||
摘要: | 光电式污泥浓度计是为测量市政污水和废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线监测仪表??捎τ糜诩觳馍怼?/a> | ![]() |
|
企业: | 大连力得现代科技有限公司 | 点击更多产品![]() |
北京普析通用仪器有限责任公司一流的光谱仪器制造技术在T6系列产品上得到了…
U53型明渠流量计的工作原理是超声回波技术,通过测量流量槽(堰)液位高度…
规格:130×180×60mm(高×宽×深)
液位变送器
化工行业超声波流量计量、石化行业超声波流量计量、石油和天然气行业超声波…
MLSS悬浮物(污泥)浓度计是为测量市政污水和工业废水处理过程中悬浮固体浓…
污水流量计是20世纪60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量…
分析过程顺序全自动完成,只要分析前将多个样品顺序摆放好,中间清洗、量取…
德国科??蓀H测量仪Knick Portavo 902经人体工程学优化,适合现场和实验室…